Tintins äventyr 1960-2006
Den kompletta listan, uppdaterad 2025-03-08
Här har vi börjat lista samtliga tryckningar i Sverige av Tintins äventyr. I listan finns information om:
- Vilket år albumet trycktes (inom parentes om årtal saknas på sidan 3).
- Vilket nummer som står på omslaget/ryggen.
- Titel på albumet.
- Förlagsnamn på framsidan.
- Tryckt pris baksidan (ej prislappar).
- Upplaga enligt sidan 3 i albumet (inom parantes om det saknas)
Kontakta oss om du har ett Tintin-album som saknas
i listan, så uppdaterar vi.
Katalogvärden och omslagsbilder hittar du i
Seriesams värderingsguide.
Se vilka Tintins äventyr vi har till salu just nu >>
| År | Nr | Titel | Förlag | Pris | Uppl |
| 1960 | (1) | Kung Ottokars spira | Bonniers | 6,85 | (1) |
| 1960 | (2) | Den mystiska stjärnan | Bonniers | 6,85 | (1) |
| 1961 | (3) | Enhörningens hemlighet | Bonniers | 6,85 | (1) |
| 1962 | (4) | Rackham den Rödes skatt | Bonniers | 6,85 | (1) |
|
|||||
| 1972 | 1 | Den mystiska stjärnan | Carlsen if | 8,75 | 1 |
| 1978 | Carlsen Comics | ? | 3 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | ? | 4 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (5) | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 6 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 8 | ||
| 1989 | Carlsen Comics | - | 9 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 11 | ||
| 1972 | 2 | Kung Ottokars spira | Carlsen if | 8,75 | 1 |
| 1978 | Carlsen Comics | - | 3 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (4) | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 6 | ||
| 1986 | Carlsen Comics | - | 7 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 8 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 10 | ||
![]() |
|||||
| (1968) | (3) | De sju kristallkulorna (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | (1) |
| 1969? | (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | 2 | |
| 1969 | (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 3 | |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 4 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 5 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 6 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 7 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 9 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 10 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | 11 | |||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (12) | ||
| 1981 | Carlsen Comics | ? | 14 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 16 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| 1994 | Carlsen Comics | - | 19 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 19 | ||
| (1968) | (4) | Solens tempel (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | (1) |
| 1969 | (4) | (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | 2 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 4 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 5 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 6 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 10 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | ? | ? | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | - | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| 1994 | Carlsen Comics | - | 19 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 20 | ||
| 1970 | 5 | Faraos cigarrer | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 7 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 8 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 11,50 | 9 | ||
| 1979 | ? | (11) | |||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 16 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | 18 | |||
| 1971 | 6 | Det svarta guldet | Illustrationsförlaget | 7:35 | 1 |
| 1971 | 7,35 | 2 | |||
| 1976 | Carlsen if | 11.50 | 4 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 6 | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 8 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 9 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 10 | ||
| 1986 | Carlsen Comics | - | 11 | ||
| 1991 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
![]() |
|||||
| (1969) | 7 | Månen tur och retur, del 1 (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 5 | ||
| 1974 | Carlsen if | 8,75 | 6 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 7 | ||
| 1976 | Carlsen if | 9,75 | 8 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 10 | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 12 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1993 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| (1969) | 8 | Månen tur och retur, del 2 (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 4 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 5 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 7 | ||
| 1976 | Carlsen if | ? | 8 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 10 | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 12 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1993 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| (1969) | 9 | Tintin i Tibet (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 4 | ||
| 1974 | Carlsen if | 8,75 | 7 | ||
| 1975 | 9,75 | 8 | |||
| 1976 | 11,50 | 9 | |||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 10 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (11) | ||
| 1984 | Carlsen Comics | 13 | |||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| (1968) | (10) | Det hemliga vapnet (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | (1) |
| (1969) | (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | 2 | |
| (1969) | (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 3 | |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 4 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 5 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 6 | ||
| 1972 | Carlsen if | 7,35 | 7 | ||
| 1978 | - | 14 | |||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 19 | ||
| 1990 | Carlsen Comics | - | 20 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 22 | ||
| 1973 | 11 | Enhörningens hemlighet | Carlsen if | 8,75 | 1 |
| 1979 | Carlsen Comics | (2) | |||
| 1981 | Carlsen Comics | - | 3 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 4 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 5 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 7 | ||
| 1974 | 12 | Rackham den Rödes skatt | Carlsen if | 8,75 | 1 |
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 2 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 4 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (5) | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 8 | ||
| 1992 | Carlsen Comics | - | 10 | ||
| 1969 | 13 | Koks i lasten (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1972 | Carlsen if | 7,35 | 5 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 6 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 7 | ||
| 1976 | Carlsen Comics | 11,50 | 9 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | ? | 12 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (13) | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 16 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| 1991 | Carlsen Comics | - | 18 | ||
| 1969 | 14 | Castafiores juveler (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 4 | ||
| 1972 | Carlsen if | 7,35 | 5 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 7 | ||
| 1978 | - | 9 | |||
| 1979 | Carlsen Comics | - | - | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 12 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
![]() |
|||||
| (1968) | (15) | Den svarta ön (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | (1) |
| (1968?) | (15) | (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | 2 |
| 1969 | (15) | (röd tygrygg, äldre baksida) | Illustrationsförlaget | - | 3 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 4 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 5 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 6 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 8 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 8 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 10 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 16 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 17 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 18 | ||
| 1992 | Carlsen Comics | - | 20 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 21 | ||
| (1969) | 16 | Plan 714 till Sydney (röd tygrygg) | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1970 | Illustrationsförlaget | 6,95 | 2 | ||
| 1971 | 7,35 | 3 | |||
| 1971 | 7,35 | 4 | |||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 5 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 6 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 8 | ||
| 1976 | Carlsen Comics | 12,50 | 9 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (11) | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 12 | ||
| 1989 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 15 | ||
| 1970 | 17 | Krabban med guldklorna | Illustrationsförlaget | 6,95 | 1 |
| 1971 | 17 | Krabban med guldklorna | Illustrationsförlaget | 7,35 | 2 |
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 3 | ||
| 1972 | Carlsen if | 8,75 | 4 | ||
| 1975 | Carlsen if | 9,75 | 6 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 7 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 8 | ||
| 1978 | Carlsen if | - | 10 | ||
| 1981 | Carlsen Comics | - | 11 | ||
| 1985 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1992 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1971 | 18 | Det sönderslagna örat | Illustrationsförlaget | 7,35 | 1 |
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 2 | ||
| 1971 | Illustrationsförlaget | 8,75 | 3 | ||
| 1976 | Carlsen Comics | 12,50 | 7 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,85 | 8 | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 9 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | - | ||
| 1981 | Carlsen Comics | - | 11 | ||
| 1986 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1995 | - | 16 | |||
| 1975 | 19 | Tintin i Amerika | Carlsen if | 9,75 | 1 |
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 2 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | - | (3) | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | (4) | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 9 | ||
| 1992 | Carlsen Comics | - | 13 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
![]() |
|||||
| 1973 | 20 | Tintin och Hajsjön | Carlsen if | 8,75 | 1 |
| 1975 | 9,75 | 3 | |||
| 1975 | Carlsen if | ? | 4 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 5 | ||
| 1977 | Carlsen Comics | 12,50 | 6 | ||
| 1979 | Carlsen Comics | - | - | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 14 | ||
| 1977 | 21 | Blå Lotus | Carlsen Comics | 12,85 | 1 |
| 1978 | Carlsen Comics | - | 2 | ||
| 1980 | Carlsen Comics | - | 4 | ||
| 1988 | Carlsen Comics | - | 7 | ||
| 1991 | Carlsen Comics | - | 8 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 9 | ||
| 1978 | 22 | Tintin i Kongo | Carlsen Comics | 14,50 | 1 |
| 1979 | Carlsen Comics | - | 2 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | - | 3 | ||
| 1991 | Carlsen Comics | - | 5 | ||
| 1995 | Carlsen Comics | - | 6 | ||
| 1976 | 23 | Tintin hos gerillan | Carlsen if | 11,50 | 1 |
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 2 | ||
| 1984 | Carlsen Comics | 4 | |||
| 1987 | - | 5 | |||
| 1984 | (24) | Tintin i Sovjet | Carlsen Comics | - | 1 |
| 1988 | 25 | Den svarta ön | Carlsen Comics | 1 | |
| 1991 | (26) | Tintin i Amerika | 1 | ||
| 1994 | (27) | Det sönderslagna örat | 1 | ||
![]() |
|||||
| 1970 | Tintin Pop-Hop Månen tur och retur | ? | ? | ? | |
![]() |
|||||
| 1970 | Tintin Pop-Hop Solens tempel | ? | ? | ? | |
![]() |
|||||
| 1992 | Tintin Pop-Hop Månen tur och retur | Carlsen if | ? | (2) | |
| 1992 | Tintin Pop-Hop Solens tempel (?) | Carlsen if | ? | (2) | |
| 1975 | Från Herges arkiv | (1) | |||
| 1982 | S1 | Enhörningens hemlighet/Rackham den Rödes skatt | |||
![]() |
|||||
| 1995 | S1 | Enhörningens hemlighet/Rackham den Rödes skatt | 2 | ||
![]() |
|||||
| 1984 | S2 | De sju kristallkulorna/Solens tempel | |||
| 1988 | S3 | Månen tur och retur del 1+2 | |||
| 1994 | S4 | Faraos cigarrer/Blå lotus | |||
![]() |
|||||
| 1989 | Tintin och alfabetskonsten | Carlsen Comics | - | 1 | |
Tintins äventyrsklubb
Nordisk bok.Saknar nummer och pris på omslaget. |
||
| År | Titel | Uppl |
| 1984 | Den mystiska stjärnan | - |
| Koks i lasten | ||
| Plan 714 till Sydney | ||
| 1985 | Tintin i Tibet | |
| Den svarta ön | ||
| Det hemliga vapnet | ||
| Krabban med guldkorna | ||
| Månen tur och retur, del 1 | ||
| Månen tur och retur, del 2 | ||
| 1986 | Faraos cigarrer | |
| Kung Ottokars spira | ||
| Enhörningens hemlighet | ||
| Rackham den rödes skatt | ||
| Johan Lotta och Jocko: Karamakos utbrott | ||
| Johan Lotta och Jocko: S/S manitoba svarar inte | ||
| 1987 | Blå Lotus | |
| De sju kristallkulorna | ||
| Koks i lasten | ||
| Solens tempel | ||
| Johan Lotta och Jocko: Kobrornas dal | ||
| 1988 | Castafiores juveler | |
![]() |
||
| Det svarta guldet | ||
| Tintin hos gerillan | ||
| Johan Lotta och Jocko: Destination new York | ||
| Johan Lotta och Jocko: Direktör Pumps testamente | ||
| 1989 | Det sönderslagna örat | |
| Plan 714 till Sydney | ||
| Tintin i Amerika | ||
| 1990 | Tintin i Hajsjön | |
| Tintin i Tibet | ||
| 1991 | Månen tur och retur, del 1 | |
| Månen tur och retur, del 2 | ||
| Enhörningens hemlighet | ||
| Rackham den rödes skatt | ||
| 1992 | Den mystiska stjärnan | |
| Krabban med guldklorna | ||
| Det hemliga vapnet | ||
| 1994 | Det svarta guldet | |
| Tintins hos gerillan | ||
Herge Samlade verkTjocka böcker från Bonnier Carlsen med plats för två Tintin-album.Innehåller även Hergés övriga serier. Förekommer i en tryckning. Saknar tryckt pris på omslaget. |
||||
| År | Nr | Titel | ||
| 1999 | 1 | Totor, Tintin i Sovjet | ||
| 2 | Den älskvärde Herr Mops, Tintin i Kongo, Tintin i Amerika | |||
| 3 | Faraos cigarrer, Popol och Virginie, Smecken och Sulan | |||
| 4 | Blå Lotus, Det sönderslagna örat, Smecken och Sulan | |||
| 5 | S/S Manitoba svarar inte, Karamakos utbrott, Dropsy, Smecken och Sulan | |||
| 6 | Den svarta ön, Kung Ottokars spira, Herr Bellum | |||
| 7 | Direktör Pumps testamente, Destination New York, Smecken och Sulan | |||
| 8 | Krabban med guldklorna, Den mystiska stjärnan, Smecken och Sulan | |||
| 9 | Enhörningens hemlighet, Rackham den Rödes skatt, Smeckan och Sulan | |||
| 10 | De sju kristallkulorna, Solens tempel | |||
| 11 | Det svarta guldet, Smecken och Sulan | |||
| 2000 | 12 | Månen tur och retur del 1, del 2, Apollo XII | ||
| 13 | Det hemliga vapnet, Kobrornas dal, Smecken och Sulan | |||
| 14 | Koks i lasten, Smecken och Sulan | |||
| 15 | Tintin i Tibet, Castafiores juveler, Smecken och Sulan | |||
| 16 | Plan 714 till Sidney, Tintin hos gerillan, Smecken och Sulan | |||
| 17 | Tintin och alfabetskonsten, Smecken och Sulan | |||
| 18 | Så tillkommer en serie, Smecken och Sulan | |||
| 2001 | 19 | Tintin i andra media, Tecknaren och hans verk intervju | ||
Carlsen ComicsNyöversättning och ny numrering. Saknar tryckt pris på omslaget.Förekommer i flera tryckningar. |
||||
| År | Nr | Titel | Förlag | Uppl |
| 2003 | 1 | Tintin i Sovjet | Carlsen Comics | 1 |
| 2004 | 2 | Tintin i Kongo | " | 1 |
| 3 | Tintin i Amerika | " | 1 | |
| 4 | Faraos cigarrer | " | 1 | |
| 5 | Blå Lotus | " | 1 | |
| 6 | Det sönderslagna örat | " | 1 | |
| 7 | Den svarta ön | " | 1 | |
| 8 | Kung Ottokars spira | " | 1 | |
| 9 | Krabban med guldklorna | " | 1 | |
| 10 | Den mystiska stjärnan | " | 1 | |
| 11 | Enhörningens hemlighet | " | 1 | |
| 12 | Rackham den Rödes skatt | " | 1 | |
| 13 | De sju kristallkulorna | " | 1 | |
| 14 | Solens tempel | " | 1 | |
| 15 | Det svarta guldet | " | 1 | |
| 2005 | 16 | Månen tur och retur, del 1 | " | 1 |
| 17 | Månen tur och retur, del 2 | " | 1 | |
| 18 | Det hemliga vapnet | " | 1 | |
| 19 | Koks i lasten | " | 1 | |
| 20 | Tintin i Tibet | " | 1 | |
| 21 | Castafiores juveler | " | 1 | |
| 22 | Plan 714 till Sydney | " | 1 | |
| 23 | Tintin hos gerillan | " | 1 | |
| 24 | Tintin och alfakonsten | " | 1 | |
Johan Lotta och Jockos äventyr |
|||||
| År | Nr | Titel | Förlag | Pris | Uppl |
| 1971 | 1 | S/S Manitoba svarar inte | Illustrationsförlaget | ? | |
| 1971 | Illustrationsförlaget | 7,35 | 2 | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 4 | ||
| 1978 | ? | 14,50 | ? | ||
| 1971 | 2 | Karamakos utbrott | Illustrationsförlaget | ? | |
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 4 | ||
| 1978 | ? | 14,50 | ? | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 5 | ||
| 1972 | 3 | Direktör Pumps testamente | Illustrationsförlaget | ||
| 1976 | Carlsen if | 11,50 | 3 | ||
| 1978 | ? | 14,50 | ? | ||
| 1972 | 4 | Destination New York | Illustrationsförlaget | ||
| 1978 | Carlsen Comics | - | 4 | ||
| 1972 | 5 | Kobrornas dal | Carlsen if | ||
Övrigt |
|
![]() |
|
| 1967 | Serietidning Banggg 1967 nr 31-46 |
![]() |
|
| 1970-71 | Pelle Svanslös 7/1970 till 4/1971 |
![]()
|
|
| 1989 | Tintin vykort. Nr 5 har en specialbaksida för Hergés besök i Sverige |
![]() |
|
| 1972 | Tintin målarböcker nr 1-4 |
![]() |
|
| 1972 | 8 olika Tintin-bilder |
![]() |
|
| 1983 | Tintins museum poster + bok |
![]() |
|
| 1986 nr 3 | Etikett: Tintin i Libanon |
![]() |
|
| 1989 | Tintin och de fyrtio tecknarna |
![]() |
|
| 1991 | Tintin i Schweiz (Parodi nr 4) |
![]() |
|
| 1992 | Tintin i Paris (Parodi nr 8) |
Copyright (C) 2002-2024 seriesam.com. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.























