Köp vår senaste bok SERIESAM'S GUIDE som värderar alla serier i Sverige 1907-2020

Illustrerade klassiker 1956-76

Den kompletta listan, uppdaterad 6 jun 2024.
Här listas samtliga svenska upplagor av Illustrerade klassiker med information om:

Kontakta oss om du ser något fel, eller om du vet vad som ska stå i ?-markerade fält. Katalogvärden och omslag hittar du i Seriesams värderingsguide. Ett stort tack till Are Björkhaug och Johnny Vaaga som har initierat listan.

Se vilka Klassiker vi har till salu just nu >>



Tryckår Titel Uppl Pris Reklam
(1956) 1 Alice i underlandet 1 16 1,00 -
(1959) 2 79 1,00 3
1968 3 165 1,50 12
Illustrerade Klassiker Nr 1 1956 Alice i Underlandet
(1956) 2 Resan till månen 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 3
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Vasa 8
1968 4 165 1,25 8
1969 5 199 1,50 3
Nr 2
(1956) 3 Vilda västerns Kit Carson 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 3
(1962) 3 153 1,25 1
(1963) 4 160 1,25 4
(1966) 5 165 1,25 Pellefant 11
1969 6 165 1,50 3
Nr 3
(1956) 4 Hamlet 1 16 1,00 -
(1960) 2 105 1,00 5
(1963) 3 158 1,25 3
1967 4 165 1,25 8
(1956) 5 Daniel Boone 1 16 1,00 -
(1958) 2 64 1,00 8
(1963) 3 160 1,25 3
(1966) 4 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 11
1969 5 165 1,50 7
Nr 6
(1956) 6 Världarnas krig 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 4
(1963) 3 163 1,25 3
(1965) 4 165 1,25 Regalskeppet Vasa/ Mot stjärnorna 8
1969 5 199 1,50 9
(1956) 7 Fånga dem levande! 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 6
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 8
1969 4 199 1,50 7
Nr 8
(1956) 8 Vilhelm Tell (Wilhelm Tell) 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 3
(1963) 3 158 1,25 10
(1966) 4 165 1,25 Pellefant/Dubbelklassiker Mot stjärnorna 6
1969 5 165 1,50 3
Nr 9
(1956) 9 Myteriet på Bounty 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 6
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/ Dubbelklassiker Mot stjärnorna 6
1969 4 165 1,50 6
(1956) 10 Hur jag fann Livingstone 1 16 1,00 -
(1959) 2 79 1,00 4
(1963) 3 163 1,25 1
1968 4 165 1,25 6
1969 5 199 1,50 9
(1956) 11 Jungfrun av Orleans 1 16 1,00 -
(1959) 2 79 1,00 3
(1963) 3 163 1,25 8
1968 4 165 1,25 8
(1956) 12 Davy Crockett 1 16 1,00 -
(1958) 2 64 1,00 4
(1963) 3 160 1,25 11
(1966) 4 165 1,25 Pellefant/ Dubbelklassiker Mot stjärnorna 6
1967 5 165 1,25 2
1969 6 165 1,50 6
(1956) 13 Homeros Iliaden 1 16 1,00 -
(1959) 2 98 1,00 2
(1963) 3 158 1,25 3
1968 4 165 1,25 11
(1956) 14 Den röde piraten 1 16 1,00 -
(1958) 2 64 1,00 8
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 6
1967 4 165 1,25 2
1969 5 165 1,50 4
(1956) 15 Buffalo Bill 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 4
(1962) New 3 151 1,25 7
(1965) 4 165 1,25 Dubbelklassiker/ Mot stjärnorna 7
1968 5 165 1,25 8
1969 6 199 1,50 2
(1956) 16 Talismanen 1 16 1,00 -
(1958) 2 68 1,00 5
(1965) 3 165 1,25 Pellefant/ Vasco da Gamas resa 7
1969 4 165 1,50 3
(1957) 17 Moby Dick 1 32 1,00 -
(1958) 2 64 1,00 7
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 5
1968 4 165 1,50 8
(1957) 18 Prinsen och tiggargossen 1 32 1,00 -
(1964) 2 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 7
1967 3 165 1,25 4
1969 4 199 1,50 5
(1957) 19 Huckleberry Finn 1 32 1,00 -
(1959) 2 82 1,00 1
(1962) 3 147 1,25 1
(1963) 4 163 1,25 1
(1966) 5 165 1,25 Vasa/Mot stjärnorna 4
1968 6 165 1,50 5
(1957) 20 En världsomsegling under havet 1 32 1,00 -
(1960) 2 103 1,00 1
(1963) 3 163 1,25 6
1967 4 165 1,25 7
1968 5 165 1,50 7
(1957) 21 Den hemlighetsfulla ön 1 32 1,00 -
(1966) 2 165 1,25 Vasa/Mot stjärnorna 8
1967 3 165 1,25 7
1968 4 165 1,50 2
(1957) 22 Macbeth 1 32 1,00 -
(1965) 2 165 1,25 Dubbelklassiker/ Vasco da Gama 7
1969 3 199 1,50 3
(1957) 23 Skattkammarön 1 32 1,00 -
(1962) 2 151 1,25 6
(1965) 3 165 1,25 Jättebilder i färg/ Helan och Halvan 6
1967 4 165 1,25 Korak/8 Frontserien 1
1968 5 165 1,50 4
(1957) 24 Riddarna kring runda bordet 1 32 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 7
(1964) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 3
1969 4 165 1,50 6
(1957) 25 Odyssén 1 32 1,00 -
(1960) 2 104 1,00 2
(1963) 3 163 1,25 5
(1966) 4 165 1,25 Mot stjärnorna/Vasa 5
1969 5 165 1,50 6
(1957) 26 Kung Salomos skatt 1 32 1,00 -
(1959) 2 79 1,00 5
1966 3 165 1,25 11
1968 4 165 1,50 10
(1957) 27 Vilde Bill Hickok 1 32 1,00 -
(1960) 2 104 1,00 Världsserien 1
(1962) 3 147 1,25 1
(1964) 4 165 1,25 Wasa/Stjärnwestern 1
1967 5 165 1,25 9
1968 6 165 1,50 3
(1957) 28 Caesars segrar 1 32 1,00 -
(1963) 2 160 1,25 2
1968 3 165 1,50 10
(1957) 29 Den vilda leoparden 1 32 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 7
(1964) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/ Världsserien Vikingar 3
1967 4 165 1,25 7
1968 5 165 1,50 1
(1957) 30 Två städer 1 32 1,00 -
1966 2 165 1,25 8
1968 3 165 1,50 5
(1957) 31 Robinson Crusoe 1 32 1,00 -
(1962) 2 147 1,25 3
(1964) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 9
1968 4 165 1,50 2
(1957) 32 Prärievagnen 1 32 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 14
1966 3 165 1,25 3
1967 4 165 1,25 4
1968 5 165 1,50 3
(1957) 33 Onkel Toms stuga 1 34 1,00 -
(1962) 2 147 1,25 4
(1963) 3 158 1,25 2
1967 4 165 1,25 8
1968 5 165 1,50 2
(1957) 34 Romeo och Julia 1 34 1,00 -
1967 2 165 1,25 7
1969 3 199 1,50 5
(1957) 35 Waterloo 1 36 1,00 -
(1965) 2 165 1,25 Jättebilder i färg/ Helan och Halvan 3
1968 3 165 1,50 10
(1957) 36 Oregonspåret 1 36 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 3
(1963) 3 163 1,25 7
(1964) 4 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 1
1968 5 165 1,50 4
(1957) 37 Rob Roy 1 38 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 3
(1963) 3 163 1,25 12
(1957) 38 Ivanhoe 1 38 1,00 -
(1962) 2 147 1,25 10
(1963) 3 163 1,25 1
(1966) 4 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 5
1968 5 165 1,25 5
(1957) 39 Prärien 1 40 1,00 -
(1963) 2 160 1,25 10
(1965) 3 165 1,25 Ranchserien/ Frontserien 4
1969 4 199 1,50 4
(1957) 40 Greven av Monte Christo 1 40 1,00 -
(1962) 2 151 1,25 6
(1963) 3 158 1,25 2
(1963) 4 163 1,25 7
1968 5 165 1,50 7
(1957) 41 Robin Hood 1 44 1,00 -
(1960) 2 105 1,00 1
(1962) 3 151 1,25 4
(1963) 4 163 1,25 16
1968 5 165 1,50 2
(1957) 42 Varghunden 1 44 1,00 -
(1963) 2 160 1,25 3
(1963) 3 163 1,25 6
1967 4 165 1,25 5
1969 5 199 1,50 7
(1957) 43 Orkanen 1 46 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 2
(1966) 3 165 1,25 Korak/Helan och Halvan 6
1966 4 165 1,25 1
1968 5 165 1,50 4
(1957) 44 Resan till jordens medelpunkt 1 46 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 2
(1963) 3 163 1,25 18
1969 4 199 1,50 6
(1957) 45 Under två fanor 1 48 1,00 -
1966 2 165 1,25 6
(1957) 46 Tidsmaskinen 1 48 1,00 -
1967 2 165 1,25 9
(1958) 47 Den lille vilden 1 50 1,00 -
(1960) 105 2 - 1,00 1
(1963) 3 160 1,25 6
(1963) 4 163 1,25 3
1967 5 165 1,25 6
1968 6 165 1,50 5
(1958) 48 Jorden runt på 80 dagar 1 50 1,00 -
(1959) 2 84 1,00 2
(1962) 3 151 1,25 8
(1963) 4 158 1,25 3
1968 5 165 1,50 5
(1958) 49 Varg-Larsen 1 52 1,00 -
1966 2 165 1,25 7
1968 3 165 1,50 8
(1958) 50 Sammanbrottet 1 52 1,00 -
(1963) 2 160 1,25 1
1966 3 165 1,25 5
1968 4 165 1,50 8
Tryckår Titel Uppl Pris Reklam
(1958) 51 Kidnappad 1 54 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 5
1966 3 165 1,25 2
1968 4 165 1,50 4
(1958) 52 Skriet från vildmarken 1 54 1,00 -
(1963) 2 158 1,25
(1964) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 5
1968 4 165 1,50 7
(1958) 53 Den svarta tulpanen 1 56 1,00 -
1968 2 165 1,50 10
(1958) 54 Den mystiska fregatten 1 56 1,00 -
(1966) 2 165 1,25 Stjärnwestern/Ranchserien 4
1968 3 165 1,50 3
(1958) 55 Äventyrets män 1 58 1,00 -
(1965) 2 165 1,25 Jättebilder i färg/ Helan och Halvan 3
1969 3 165 1,50 6
(1958) 56 Mannen med järnmasken 1 58 1,00 -
1967 2 165 1,25 9
1969 3 165 1,50 5
(1958) 57 Kamp mot sjön 1 60 1,00 -
1966 2 165 1,25 5
1969 3 199 1,50 5
(1958) 58 Spionen 1 60 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 2
1968 3 165 1,50 7
(1958) 59 De skotska hövdingarna 1 62 1,00 -
1968 2 165 1,50 5
(1958) 60 Männen kring kungen 1 62 1,00 -
1968 2 165 1,50 10
(1958) 61 Myteristerna 1 64 1,00 -
1967 2 165 1,25 3
1968 3 165 1,50 4
(1958) 62 Våldet regerar 1 64 1,00 -
1966 2 165 1,25 7
1969 3 165 1,50 7
(1958) 63 Det farliga slottet 1 66 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 5
1967 3 165 1,25 7
1969 4 199 1,50 5
(1958) 64 En midsommarnattsdröm 1 66 1,00 -
1969 2 199 1,50 6
(1958) 65 Demonen i flaskan 1 68 1,00 -
1968 2 165 1,50 6
(1958) 66 Cyrano de Bergerac 1 68 1,00 -
(1958) 67 Lord Jim 1 70 1,00 -
(1958) 68 De första männen på månen 1 70 1,00 -
1966 2 165 1,25 7
1968 3 165 1,50 3
(1958) 69 Järnmännen 1 72 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 1
1967 3 165 1,25 3
1969 4 165 1,50 1
(1958) 70 David Balfour 1 72 1,00 -
(1958) 71 Bergens konung 1 74 1,00 -
1969 2 199 1,50 7
(1958) 72 David Copperfield 1 74 1,00 -
(1959) 73 Arvingen till Ballantree 1 74 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 2
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 6
(1966) 4 165 1,25 Korak/Rymden runt 4
1966 5 165 1,25 1
(1959) 74 På djungelstigar 1 75 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 2
1966 3 165 1,25 8
1968 4 165 1,50 1
1969 5 165 1,50 7
(1959) 75 Stigfinnaren 1 76 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 5
1968 3 165 1,50 6
(1959) 76 Marco Polos äventyr 1 77 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 3
1967 3 165 1,25 3
1969 4 199 1,50 9
(1959) 77 Med eld och svärd 1 78 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 2
1967 3 165 1,25 7
(1959) 78 Huset med de sju gavlarna 1 79 1,00 -
1967 2 165 1,25 4
1969 3 165 1,50 9
(1959) 79 Familjen Robinson 1 80 1,00 -
1966 2 165 1,25 4
1967 3 165 1,25 2
1968 4 165 1,50 2
(1959) 80 Historier från vilda västern 1 81 1,00 -
1966 2 165 1,25 2
1969 3 165 1,50 6
(1959) 81 En yankee vid kung Arthurs hov 1 81 1,00 -
1967 2 165 1,25 5
(1959) 82 Hjortdödaren 1 82 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 3
1967 3 165 1,25 2
1968 4 165 1,50 3
(1959) 83 Ben Hur 1 83 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 3
(1966) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/Pellefant 5
1969 4 199 1,50 10
(1959) 84 Pionjärerna 1 84 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
1968 3 165 1,50 6
(1959) 85 Buckanjären 1 85 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 2
(1966) 3 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 5
1967 4 165 1,25 9
(1959) 86 Den stora krisen 1 86 1,00 -
1967 2 165 1,25 3
1969 3 199 1,50 7
(1959) 87 Kometresan 1 87 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
(1959) 88 Tragedien vid oxpasset 1 88 1,00 -
1967 2 165 1,25 2
(1959) 89 Den siste mohikanen 1 - 1,00 -
(1964) 2 165 1,25 Mot stjärnorna/ Maverick 4
(1965) 3 165 1,25 Bajonettserien/ Frontserien 4
1967 4 165 1,25 7
1968 5 165 1,50 3
(1959) 90 Dr Jekyll och Mr Hyde 1 - 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 7
1967 3 165 1,25 5
1969 4 165 1,50 5
(1959) 91 De tre musketörerna 1 - 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 4
1968 3 165 1,50 12
(1959) 92 Abraham Lincoln 1 92 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
1969 3 165 1,50 6
(1959) 93 Rip van Winkle 1 93 1,00 -
(1959) 94 Kapten King 1 94 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
(1959) 95 Mannen från Virginia 1 95 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 6
(1963) 3 160 1,25 2
1969 4 199 1,50 8
(1959) 96 Med värjan i hand 1 95 1,00 -
(1963) 2 158 1,25 4
(1966) 3 165 1,25 Mot stjärnorna/Vikingar 5
(1966) 4 165 1,25 Mot stjärnorna/ Korak 5
(1959) 97 Mina vilda vänner 1 97 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 4
1968 3 165 1,50 6
(1959) 98 Gullivers resor 1 98 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
1969 3 165 1,50 6
(1960) 99 Den osynlige mannen 1 99 1,00 -
(1963) 2 163 1,25 1
1967 3 165 1,25 10
1969 4 199 1,50 8
(1960) 100 Sjökadetten Jack Easy 1 100 1,00
Tryckår Titel Uppl Pris Reklam
(1960) 101 Silas Marner 1 101 1,00 -
(1960) 102 Musketörernas återkomst 1 101 1,00 -
1968 2 165 1,50 10
(1960) 103 Hövdingen Pontiac 1 - 1,00 -
(1966) 2 165 1,25 Pellefant/Mot stjärnorna 1
1969 3 199 1,50 10
(1960) 104 Lejonet från Norden 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 3
(1960) 105 Tsarens kurir 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 5
(1960) 106 Lotsen 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 4
(1960) 107 Fredlös 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
1968 3 165 1,50 6
(1960) 108 Erövringen av Mexico 1 - 1,00 -
1968 2 165 1,50 4
(1960) 109 Skepp ohoj! 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 6
(1960) 110 Månstenen 1 - 1,00 -
1969 2 165 1,50 6
(1960) 111 En droppe negerblod 1 - 1,00 -
1968 2 165 1,50 4
(1960) 112 Kamp för livet 1 - 1,00 -
(1960) 113 De korsikanska bröderna 1 - 1,00 -
1969 2 165 1,50 8
(1960) 114 Lysande utsikter 1 - 1,00 -
(1960) 115 Två år för om masten 1 - 1,00 -
1967 2 165 1,25 4
(1960) 116 De sammansvurna 1 - 1,00 -
(1960) 117 Don Quijote 1 - 1,00 -
1969 2 165 1,50 8
(1960) 118 Den svarta pilen 1 118 1,00 -
1968 2 165 1,50 8
(1960) 119 Ringaren i Notre Dame 1 119 1,00 -
1967 2 165 1,25 7
1968 3 165 1,50 5
(1960) 120 Bläckfisken 1 119 1,25 -
(1960) 121 Samhällets olycksbarn 1 119 1,25 -
1969 2 165 1,50 10
(1960) 122 Vackra svarten 1 122 1,25 -
1967 2 165 1,25 5
1968 3 165 1,50 4
(1961) 123 Julius Caesar 1 123 1,25 -
(1961) 124 Jättarnas kamp 1 124 1,25 -
(1961) 125 Skrattmänniskan 1 125 1,25 -
(1961) 126 Benjamin Franklin 1 126 1,25 -
(1961) 127 Mysteriet med damen i vitt 1 127 1,25 -
1969 2 165 1,50 8
(1961) 128 Tom Brown 1 127 1,25 -
(1961) 129 Robur Erövraren 1 127 1,25 -
(1961) 130 Havets hjälte 1 130 1,25 -
1968 2 165 1,50 5
(1961) 131 Kleopatra 1 131 1,25 -
1969 2 165 1,50 6
(1961) 132 Pompejis sista dagar 1 132 1,25 -
1969 2 199 1,50 9
(1961) 133 Jane Eyre 1 133 1,25 -
(1961) 134 Oliver Twist 1 134 1,25 -
1969 2 165 1,50 7
(1961) 135 Tusen och en natt 1 135 1,25 -
1969 2 199 1,50 7
(1961) 136 Robur världshärskaren 1 136 1,25 -
(1961) 137 Fånge hos kannibaler 1 137 1,25 -
1968 2 165 1,50 11
(1961) 138 Kosackernas hövding 1 137 1,25 -
1969 2 199 1,50 3
(1961) 139 Mannen utan land 1 137 1,25 -
(1961) 140 Tom Sawyer 1 140 1,25 -
1969 2 165 1,50 6
(1961) 141 Cellinis äventyr 1 141 1,25 -
(1962) 142 Myteristernas ö 1 142 1,25 -
1968 2 165 1,50 8
(1962) 143 Den mystiske riddaren 1 143 1,25 -
1969 2 165 1,50 8
(1962) 144 Drottningens halsband 1 144 1,25 -
(1962) 145 Kaparkaptenen 1 144 1,25 -
1969 2 165 1,50 11
(1962) 146 Tigrar och förrädare 1 146 1,25 -
(1962) 147 Münchhausens äventyr 1 147 1,25 -
1969 2 165 1,50 6
(1962) 148 Bakom spegeln 1 148 1,25 -
(1962) 149 Skräcknätter 1 149 1,25 -
(1966) 2 165 1,25 4
1969 3 199 1,50 7
(1962) 150 Den gyllene skalbaggen 1 150 1,25 -
Tryckår Titel Uppl Pris Reklam
(1962) 151 Gorillajägarna 1 151 1,25 -
1969 2 199 1,50 6
(1962) 152 Spöket på Canterville 1 152 1,25 -
1969 2 199 1,50 11
(1962) 153 Hunden Kruse och indianerna 1 153 1,25 -
1969 2 199 1,50 7
(1963) 154 Fången på Zenda 1 154 1,25 -
1969 2 165 1,50 12
(1963) 155 Äventyret Vasa 1 - 1,25 -
(1963) 156 Spader Dam 1 156 1,25 -
1969 2 199 1,50 8
(1963) 157 Faust 1 157 1,25 -
(1963) 158 Kung Rolf och hans kämpar 1 158 1,25 -
(1963) 159 De stred för Skottland 1 158 1,25 -
(1963) 160 Snöstormen 1 160 1,25 -
(1963) 161 Kungens ring 1 161 1,25 -
1969 2 199 1,50 4
(1963) 162 Flyktingen från Troja 1 161 1,25 -
1969 2 199 1,50 5
(1963) 163 Islandsfiskare 1 163 1,25 -
(1963) 164 Jason och det gyllene skinnet 1 164 1,25 -
(1964) 165 Kapten Cooks sista resa 1 165 1,25 -
1969 2 165 1,50 6
(1964) 166 Den siste inkahövdingen 1 166 1,25 -
(1964) 167 Kosackens hämnd 1 167 1,25 -
(1964) 168 Vägen till Indien 1 165 1,25 -
(1964) 169 Fyra män i en livbåt 1 165 1,25 -
(1964) 170 De tiotusens marsch 1 165 1,25 -
(1964) 171 Slavskeppet 1 165 1,25 -
1969 2 199 1,50 9
(1964) 172 Stråtrövarna 1 165 1,25
(1964) 173 Det blå hotellet 1 165 1,25
(1964) 174 Hjälmen och svärdet 1 165 1,25
(1964) 175 Den långa resan 1 165 1,25
(1965) 176 Kungens karolin 1 165 1,25
(1965) 177 Anfallet mot kvarnen 1 165 1,25
(1965) 178 Slaget om Quebec 1 178 1,25
1965 179 Överfallet på Denver-expressen 1 178 1,25
1965 180 Inkafolkets uppror 1 178 1,25
1965 181 Ivan hästkarlen 1 178 1,25
1965 182 Fasornas hav 1 178 1,25
1965 183 Wilhelm Erövraren 1 178 1,25
1965 184 Skräckens land 1 178 1,25
1965 185 Siouxernas sista strid 1 178 1,25
1965 186 Romarna segrar 1 178 1,25
1966 187 Mexico föddes i blod 1 165 1,25
1966 188 I kaffrernas våld 1 165 1,25
1966 189 Rogers' Rangers 1 165 1,25
1966 190 Alexander den store 1 165 1,25
1966 191 Slavarnas befriare 1 165 1,25
1967 192 Martin Eden äventyraren 1 165 1,25
1966 193 Den grymma jakten 1 165 1,25
(1967) 194 Göingehövdingen 1 165 1,25
1967 195 Piraten i karibiska sjön 1 165 1,25
1968 196 Christopher Columbus 1 165 1,25
1968 197 Kungens kapare Lars Gathenhielm 1 165 1,50
1968 198 Slaget vid Lepanto 1 165 1,50
1968 199 Korståg i Kanada 1 165 1,50
1969 200 Riddaren och häxan 1 165 1,50
Tryckår Titel Uppl Pris Reklam
1969 201 Striden om Jerusalem 1 165 1,50
(1969) 202 Kampen om Burmavägen 1 199 1,50
(1969) 203 Parsifal och gralen 1 199 1,50
(1970) 204 Hannibals fälttåg 1 199 1,50
(1970) 205 De sju dödsdömda 1 199 1,50
(1970) 206 Resan med dödens skepp 1 - 1,50
(1970) 207 Inkas storhetstid 1 199 1,50
1971 208 Grottfolket från Og 1 - 1,60
(1971) 209 Tatarernas krig 1 - 1,60
(1971) 210 Slaget vid Salamis 1 - 1,75
1971 211 Det döda huset 1 - 1,75
1972 212 Inbördeskriget 1 - 1,75
1972 213 Maiwas hämnd 1 - 1,75
1972 214 Med general Lee i Virginia 1 - 1,75
1972 215 Maccabéerna 1 - 1,75
1973 216 De isländska hjältarna 1 - 1,85
1973 217 Staden i trädkronorna 1 - 1,85
1973 218 Apachehövdingen Geronimo 1 - 1,90
1973 219 Det första puniska kriget 1 - 1,90
1974 220 Kung Haralds saga 1 - 2,00
1974 221 I Columbus kölvatten 1 - 2,10
1974 222 Röda Nejlikan 1 - 2,10
1974 223 Studie i rött 1 - 2,35
1975 224 Morden på rue Morgue 1 - 2,35
1975 225 Den flytande ön 1 - 2,50
1975 226 Taras Bulba 1 - 2,50
1975 227 Akilles vrede 1 - 2,75
1976 228 Erik den djärve 1 - 2,75

Copyright (C) 2002-2022 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.

Betala med VISA, MasterCard, PayPal, Swish, bankkonto, Bankgiro