Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Sagoserien (1957)
1957 nr 1
1957 nr 2
1957 nr 3
1957 nr 4
Serietidning - Klassiker - Svensk tecknare
Illustrerade Klassiker 17x26cm 32 sidor färg 36 sidor (37-)
Värdena gäller första upplagan med pris 0.85 kr nr 1-36,1.00 nr 37-70,1.25 nr 71-108.
Det finns även senare upplagor med samma omslagspris som förstaupplagan,baksidan skiljer.
Katalogvärdet 1982 NM var 90kr (+4344%). Se guidevärdet 1982
Illustrerade Klassiker 17x26cm 32 sidor färg 36 sidor (37-)
Värdena gäller första upplagan med pris 0.85 kr nr 1-36,1.00 nr 37-70,1.25 nr 71-108.
Det finns även senare upplagor med samma omslagspris som förstaupplagan,baksidan skiljer.
Katalogvärdet 1982 NM var 90kr (+4344%). Se guidevärdet 1982
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1957 | 1 Den fula ankungen | 120 | 300 | 500 | 1250 | 2000 | 4000 | |||
2 Lena och lejonet | 18 | 45 | 75 | 140 | 200 | 300 | ||||
3 Råttfångaren | * | |||||||||
| ||||||||||
4 Tummelunsen | * | |||||||||
5 Mästerkatten i stövlarna | * | |||||||||
6 Guldgåsen | * | |||||||||
7 25-öres prinsen | * | |||||||||
8 Rapunzel | * | |||||||||
9 De dansande prinsessorna | * | |||||||||
10 Snövit och de sju dvärgarna | * | |||||||||
11 Kung Midas | * | |||||||||
12 Rödluvan och Vargen | * | |||||||||
13 Pinocchio | * | |||||||||
14 Askungen | * | |||||||||
15 Guldlock och de tre björnarna | * | |||||||||
16 Kalle och bönstjälken | * | |||||||||
17 Aladdin och den underbara lampan | * | |||||||||
18 Den tappre skräddaren | * | |||||||||
19 Den guldhåriga jätten | * | |||||||||
20 Grodprinsen | * | |||||||||
1958 | 21 Den magiska källan | * | ||||||||
22 Trollkarlen från Oz | * | |||||||||
23 De tre feerna | * | |||||||||
24 Den förtrollade fisken | * | |||||||||
25 Tre små grisar | * | |||||||||
26 Prinsessan Törnrosa | * | |||||||||
27 Den musikaliska åsnan | * | |||||||||
1959 | 28 Jonny Äppelkärna | * | ||||||||
29 Snövit och Rosenröd | * | |||||||||
30 Lycklige Hans | * | |||||||||
31 Guldfågeln | * | |||||||||
32 Kungen av den gyllene floden | * | |||||||||
33 Herdinnan och skorstensfejaren | * | |||||||||
34 Huset i skogen | * | |||||||||
35 Glasberget | * | |||||||||
36 Pysslingarna och skomakaren | * | |||||||||
37 Tre små dvärgar | * | |||||||||
38 De magiska tjänarna | * | |||||||||
39 Bidrottningen | * | |||||||||
40 Kejsarens nya kläder | * | |||||||||
41 Bakvända Kajsa | * | |||||||||
42 Det gyllene skinnet | * | |||||||||
43 Önskebordet | * | |||||||||
44 Den sjungande åsnan | * | |||||||||
45 Kung trastskägg | * | |||||||||
46 Kannan som kunde trolla | * | |||||||||
47 Den ståndaktige tennsoldaten | * | |||||||||
48 Det lilla rådjuret | * | |||||||||
49 De vilda svanorna | * | |||||||||
1960 | 50 Trollpuddingen | * | ||||||||
51 Tummelisa | * | |||||||||
52 Den japanska lyktan | * | |||||||||
53 Elddonet | * | |||||||||
54 Dockprinsessan | * | |||||||||
55 Trollhögen | * | |||||||||
56 Den förtrollade ponnyn | * | |||||||||
57 Lille Oskar och Filuren | * | |||||||||
58 Önskebrunnen | * | |||||||||
59 Pojken och saltberget | * | |||||||||
60 Prinsessan som trodde på allt | * | |||||||||
1961 | 61 H C Andersen: Kalle Bakom | * | ||||||||
62 Björnskinnssoldaten | * | |||||||||
63 Alla tiders timmerhuggare | * | |||||||||
64 Igelkott-pojken | * | |||||||||
65 De tre jättarna | * | |||||||||
66 Lasse Dumbom | * | |||||||||
67 Pärlprinsessan | * | |||||||||
68 Hur elden kom till indianerna | * | |||||||||
69 De tre guldäpplena | * | |||||||||
70 Sagan om trumslagarpojken | * | |||||||||
71 Den magiska kristallkulan | * | |||||||||
72 Trollstövlarna | * | |||||||||
73 Den lilla sjöjungfrun | * | |||||||||
74 Lycklige prinsen | * | |||||||||
75 Stjärnpojken | * | |||||||||
76 Prinsen som aldrig var rädd | * | |||||||||
77 Sagan om jägaren och duvan | * | |||||||||
78 Prinsessan som såg allting | * | |||||||||
79 Pojken och bergatrollet | * | |||||||||
80 Den själviske jätten | * | |||||||||
81 Pojken som ville bli kung | * | |||||||||
82 Månprinsessan | * | |||||||||
83 Den försvunna äppelmunken | * | |||||||||
1962 | 84 Pellefant | * | ||||||||
85 Sagan om den modige krukmakaren | * | |||||||||
86 Birre Bäver | * | |||||||||
1963 | 87 Den förtrollade fisken | * | ||||||||
88 De tre sopporna | * | |||||||||
89 Pellefant och trollkarlen | * | |||||||||
90 Det gåtfulla slottet | * | |||||||||
91 Snökungen | * | |||||||||
1964 | 92 Drakslottet | * | ||||||||
93 De kloka bröderna | * | |||||||||
94 Svanflickan | * | |||||||||
95 Lyckopojken | * | |||||||||
96 Tsarens tre söner | * | |||||||||
97 Det förtrollade lejonet | * | |||||||||
98 Guldslottet under jorden | * | |||||||||
99 Den lille soldaten | * | |||||||||
100 Knappe Myra i den förtrollade staden | * | |||||||||
101 Prinsessan och den elake jätten | * | |||||||||
102 Pellefant på nya äventyr | * | |||||||||
1965 | 103 Den hemlighetsfulla källan | * | ||||||||
104 Skatten på klippan | * | |||||||||
105 Prinsessan Persilja | * | |||||||||
106 Pellefant & Co | * | |||||||||
107 Pellefant & Co | * | |||||||||
108 Pellefant & Co | * | |||||||||
Byter namn till Pellefant | ||||||||||
Blå samlarpärm till Sagoserien 30 kr | ||||||||||
Av Rune Andréasson (79 84 89 102 106 107 108), Alex Blum (10 16), Dik Browne (2 3 47), Stan Campbell (27 44), John Costanza (14 26), Gantz (6 18 21 22 32 63), Gerald McCann (71), Joe Orlando (23 24), Peltz (50 52 57 59 62 64 65), Kurt Schaffenberger (1 5 9 11 12 13 15 19 25 28 29 30 33 36 37 38 40 42 45 46 59 53-56 58 60 61), Joe Sinnott (48), Jack Sparling (39 41), Tony Tallarico (68 69 72), John Tartaglione (7) |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.