Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Stålmannen (1949)
1949 nr 1
1949 nr 2
1949 nr 3
1949 nr 4
Serietidning - DC - Superhjältar
Centerförlaget (1/49-13/69) Williams Förlag (14/69-9/76) Semic (10/76-) 18x24cm (1/49-7/63) 18x26cm (8-13/63) 18x25cm (1/64-6/77) 17x26cm (7/77-) 36 sidor (1/49-4/63 1/71-18/78 11-13/81) 68 sidor (15/1950 40/1951 m.fl 13/61 5/63-3/64 13/65 14 25/70 12/74 9/84 m.fl) 52 sidor (25.5/1950 51/1951 14 25/1952 m.fl 12/62 4/64-26/70 9/77 1/79-10/81 1/84-) 84 sidor (12/64) svart/vit (1/49-1/52 6/55-26/70) sv-röd (2/52-5/55) färg (1/71-)
Katalogvärdet 1982 NM var 1000kr (+3900%). Se guidevärdet 1982
Centerförlaget (1/49-13/69) Williams Förlag (14/69-9/76) Semic (10/76-) 18x24cm (1/49-7/63) 18x26cm (8-13/63) 18x25cm (1/64-6/77) 17x26cm (7/77-) 36 sidor (1/49-4/63 1/71-18/78 11-13/81) 68 sidor (15/1950 40/1951 m.fl 13/61 5/63-3/64 13/65 14 25/70 12/74 9/84 m.fl) 52 sidor (25.5/1950 51/1951 14 25/1952 m.fl 12/62 4/64-26/70 9/77 1/79-10/81 1/84-) 84 sidor (12/64) svart/vit (1/49-1/52 6/55-26/70) sv-röd (2/52-5/55) färg (1/71-)
Katalogvärdet 1982 NM var 1000kr (+3900%). Se guidevärdet 1982
FR | GD | VG | FN | VF | NM | ||
1949 | 1 | 640 | 1600 | 4000 | 10000 | 22000 | 40000 |
2-3 | 80 | 200 | 350 | 850 | 1350 | 4000 | |
4 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1600 | 5000 | |
1950 | 5-6 | 24 | 60 | 100 | 250 | 400 | 800 |
7-16 15/16 | 12 | 30 | 50 | 110 | 175 | 250 | |
17-26 | 16 | 40 | 70 | 150 | 225 | 350 | |
25.5 Stålmanskavalkaden | 60 | 150 | 250 | 600 | 950 | 2500 | |
1951 | 27-50 40/41 | 10 | 25 | 45 | 100 | 150 | 225 |
51 Stålmannens jul | 12 | 30 | 50 | 110 | 175 | 250 | |
Nr 51 spelplan mittuppslaget +100 kr | |||||||
52 | 10 | 25 | 45 | 100 | 150 | 225 | |
1952 | 1-26 14/15 | 10 | 25 | 45 | 100 | 150 | 225 |
1953 | 1-26 14/15 25/26 | 10 | 25 | 45 | 100 | 150 | 225 |
1954 | 1-26 15/16 25/26 | 20 | 50 | 80 | 150 | 225 | 320 |
1955 | 1-26 15/16 25/26 | 30 | 75 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Nr 10 saknar årtal baksida Jompa Eriksson | |||||||
1956 | 1-26 15/16 25/26 | 30 | 75 | 125 | 250 | 350 | 500 |
1957 | 1-10 | 24 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
11-26 14/15 25/26 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 | |
1958 | 1-21 14/15 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 |
22 | 120 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
Nr 22 baksida Svarta Pelle Pelé | |||||||
23-26 25/26 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 | |
1959 | 1-13 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 |
1960 | 1-13 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 |
Nr 4 saknar årtal | |||||||
Nr 12 bilaga "jag tjänade nästan 300kr" +100kr | |||||||
1961 | 1-12 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 |
13 | 36 | 90 | 150 | 275 | 400 | 600 | |
1962 | 1-13 | 16 | 40 | 70 | 130 | 200 | 280 |
1963 | 1-13 | 20 | 50 | 80 | 175 | 275 | 400 |
1964 | 1-11 | 20 | 50 | 80 | 150 | 225 | 320 |
12 | 36 | 90 | 150 | 275 | 400 | 600 | |
13 | 24 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
1965 | 1-3 | 20 | 50 | 80 | 150 | 225 | 320 |
4-13 | 12 | 30 | 50 | 95 | 140 | 200 | |
1966 | 1-22 | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1967 | 1-26 | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1968 | 1-26 | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1969 | 1-26 | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1970 | 1-26 | 4 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Nr 12 bilaga Stjärnklassiker +10kr,nr 21 Berömda bilar +10kr | |||||||
1971 | 1-15 | 2 | 7 | 12 | 25 | 40 | 50 |
Nr 10 och 11 saknar årtal på omslaget | |||||||
1972 | 1-12 | 2 | 7 | 12 | 25 | 40 | 50 |
1973 | 1-12 | 2 | 7 | 12 | 25 | 40 | 50 |
1974 | 1-12 | 2 | 7 | 12 | 25 | 40 | 50 |
Visa Stålmannen (1975) | |||||||
Med Lagens väktare (2-7 10-12/90), Läderlappen av Gene Colan/de Zuniga (3/84), Frank Miller (12/87), Stålmannen av Wayne Boring (9/84), John Byrne (1-9 11 12/87 1-12/88 1-3 7-12/89 1 2 4/90), Gil Kane (2/85), Miller (9/86), Jerry Siegel/Joe Shuster (9/84), Jim Steranko (11/86), Al Williamson (6 8 9/86), Bernie Wrightson (3-6/89) |
Stålmannen (1982)
1982 nr 1
1982 nr 2
1982 nr 3
1982 nr 4
FR | GD | VG | FN | VF | NM | ||
1982 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
2-26 | - | - | - | - | - | 10 | |
Nr 6 9 10 23 bilaga affisch | |||||||
1983 | 1-13 | - | - | - | - | - | 10 |
Nr 9 bilaga affisch | |||||||
1984 | 1-13 | - | - | - | - | - | 10 |
1985 | 1-12 | - | - | - | - | - | 10 |
1986 | 1-12 | - | - | - | - | - | 10 |
Nr 3 bilaga affisch,8 klistermärken | |||||||
1987 | 1-12 1/2 | - | - | - | - | - | 10 |
1988 | 1-12 | - | - | - | - | - | 10 |
1989 | 1-12 | - | - | - | - | - | 10 |
1990 | 1-12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
1991 | 1-10 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
Går upp i Super-team |
Stålmannen (1999)
1999 nr 1
1999 nr 2
1999 nr 3
1999 nr 4
Serietidning - DC - Superhjältar
Egmont 17x26cm 52 sidor färg
Heter "Superäventyr med Stålmannen" (1-3).
Egmont 17x26cm 52 sidor färg
Heter "Superäventyr med Stålmannen" (1-3).
Visa alla omslag: 1999
FR | GD | VG | FN | VF | NM | ||
1999 | 1 | 3 | 9 | 15 | 25 | 35 | 50 |
2-6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 25 |
Fler serier finns
DC:s universum (2008)
Gigant (1963)
Justice League antologi (2019)
Läderlappen (1951)
Läderlappen och Robin (1950)
Månadens äventyr (1985)
Rymdens hjältar med Stålpojken (1980)
Seriepocket (1972)
Stålmannen Extra (1968)
Stålmannen går på en kryptonit (1984)
Stålmannen i Stockholm (1990)
Stålmannen jubileumsalbum (1974)
Stålmannen jubileumsalbum (1989)
Stålmannen julalbum (1970)
Stålmannen julalbum (1978)
Stålmannen Jättealbum (1969)
Stålmannen Läderlappen och Robin (1972)
Stålmannen mot Muhammed Ali (1978)
Stålmannen mot Spindelmannen (1976)
Stålmannen the Album (1980)
Stålmannens hjältekavalkad (1962)
Stålmannens jultidning (1960)
Super-Team (1992)
Superman Klassiska serier (2005)
Superman Returns (2005)
Tintins äventyrsklubb (1984)
Superman the Movie (1979)
Veckans äventyr (1940)
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2022 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.