Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Seriepocket (1972)
1972 nr 1
1972 nr 2
1972 nr 3
1972 nr 4
Skräckserier - Pocket - DC - Agent/deckare - Superhjältar
Semic 12x17cm 128 sidor svart/vit sv-röd färg (1-100) 13x18cm (101-)
Heter också "Serie-pocket".
Katalogvärdet 1982 NM var 45kr (+122%). Se guidevärdet 1982
Semic 12x17cm 128 sidor svart/vit sv-röd färg (1-100) 13x18cm (101-)
Heter också "Serie-pocket".
Katalogvärdet 1982 NM var 45kr (+122%). Se guidevärdet 1982
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1972 | 1 Knasen | 4 | 12 | 20 | 45 | 70 | 100 | |||
2 Fantomen | 10 | 25 | 40 | 90 | 140 | 200 | ||||
3 Lilla Fridolf | * | |||||||||
| ||||||||||
4 Dennis | * | |||||||||
5 91:an | * | |||||||||
6 Blondie | * | |||||||||
1973 | 7 Flygsoldat 113 Bom | * | ||||||||
8 Fantomen | * | |||||||||
9 Dennis | * | |||||||||
10 91:an | * | |||||||||
11 Lilla Fridolf | * | |||||||||
12 Chock | * | |||||||||
13 Buster | * | |||||||||
14 Knasen | * | |||||||||
15 Dennis | * | |||||||||
1974 | 16 Blondie | * | ||||||||
17 Fantomen | * | |||||||||
18 91:an | * | |||||||||
19 Lilla Fridolf | * | |||||||||
20 Seriemagasinet | * | |||||||||
21 Kronblom | * | |||||||||
22 Buster | * | |||||||||
23 Chock | * | |||||||||
24 Dennis | * | |||||||||
25 Knasen | * | |||||||||
26 Blondie | * | |||||||||
1975 | 27 Fantomen | * | ||||||||
28 91:an | * | |||||||||
29 Buster | * | |||||||||
30 Lilla Fridolf | * | |||||||||
31 Flygsoldat 113 Bom | * | |||||||||
32 Åsa-Nisse | * | |||||||||
33 Tuffa Viktor | * | |||||||||
34 Dennis | * | |||||||||
35 Seriemagasinet | * | |||||||||
36 Knasen | * | |||||||||
37 Blondie | * | |||||||||
38 Kronblom | * | |||||||||
1976 | 39 Fantomen | * | ||||||||
40 91:an | * | |||||||||
41 Buster | * | |||||||||
42 Tuffa Viktor | * | |||||||||
43 Lilla Fridolf | * | |||||||||
44 Åsa-Nisse | * | |||||||||
45 Acke | * | |||||||||
46 Seriemagasinet | * | |||||||||
47 Knasen | * | |||||||||
48 Blondie | * | |||||||||
49 Flygsoldat 113 Bom | * | |||||||||
50 Kronblom | * | |||||||||
1977 | 51 91:an | * | ||||||||
52 Oskar | * | |||||||||
53 Lilla Fridolf | * | |||||||||
54 Tuffa Viktor | * | |||||||||
55 Dennis | * | |||||||||
56 Buster | * | |||||||||
57 Fantomen | * | |||||||||
58 Blondie | * | |||||||||
59 Åsa-Nisse | * | |||||||||
60 Acke | * | |||||||||
61 Knasen | * | |||||||||
62 Seriemagasinet | * | |||||||||
1978 | 63 91:an | * | ||||||||
64 Lilla Fridolf | * | |||||||||
65 Buster | * | |||||||||
66 Acke | * | |||||||||
67 Åsa-Nisse | * | |||||||||
68 Stålmannen | * | |||||||||
69 Knasen | * | |||||||||
70 Blondie | * | |||||||||
71 Dennis | * | |||||||||
72 Tuffa Viktor | * | |||||||||
73 Fantomen | * | |||||||||
74 91:an | * | |||||||||
1979 | 75 Acke | * | ||||||||
76 Lilla Fridolf | * | |||||||||
77 Stålmannen | * | |||||||||
78 Blondie | * | |||||||||
79 Fantomen | * | |||||||||
80 91:an | * | |||||||||
81 Rosa Pantern | * | |||||||||
82 Buster | * | |||||||||
83 Åsa-Nisse | * | |||||||||
84 Scooby Doo | * | |||||||||
85 Dennis | * | |||||||||
86 Lilla Fridolf | * | |||||||||
1980 | 87 Flygsoldat 113 Bom | * | ||||||||
88 91:an | * | |||||||||
89 Acke | * | |||||||||
90 Fantomen | * | |||||||||
91 Blondie | * | |||||||||
92 Seriemagasinet | * | |||||||||
93 Buster | * | |||||||||
94 Lilla Fridolf | * | |||||||||
95 Åsa-Nisse | * | |||||||||
96 Rosa Pantern | * | |||||||||
97 Scooby Doo | * | |||||||||
98 Knasen | * | |||||||||
99 Fantomen | * | |||||||||
100 91:an Lilla Fridolf Åsa-Nisse | * | |||||||||
1981 | 101 Buster | * | ||||||||
102 Lilla Fridolf | * | |||||||||
103 Acke | * | |||||||||
104 Seriemagasinet | * | |||||||||
105 Blondie | * | |||||||||
106 Agent X9 | * | |||||||||
107 Helgonet | * | |||||||||
108 Rosa Pantern | * | |||||||||
109 Knasen | * | |||||||||
110 91:an | * | |||||||||
1982 | 111 Fantomen | * | ||||||||
112 Lilla Fridolf | * | |||||||||
113 Buster | * | |||||||||
114 Seriemagasinet | * | |||||||||
115 Blondie | * | |||||||||
116 Western | * | |||||||||
117 91:an | * | |||||||||
118 Stålmannen | * | |||||||||
119 Acke | * | |||||||||
120 Agent X9 | * | |||||||||
121 Knasen | * | |||||||||
122 Helgonet | * | |||||||||
1983 | 123 Scooby Doo | * | ||||||||
124 Fantomen | * | |||||||||
125 Lilla Fridolf | * | |||||||||
126 Buster | * | |||||||||
127 Seriemagasinet | * | |||||||||
128 Blondie | * | |||||||||
129 Western | * | |||||||||
130 91:an | * | |||||||||
131 Stålmannen | * | |||||||||
132 Acke | * | |||||||||
133 Agent X9 | * | |||||||||
134 Knasen | * | |||||||||
1984 | 135 Helgonet | * | ||||||||
136 Fantomen | * | |||||||||
137 Lilla Fridolf | * | |||||||||
138 Buster | * | |||||||||
139 Blondie | * | |||||||||
140 Agent X9 | * | |||||||||
141 91:an | * | |||||||||
142 Seriemagasinet | * | |||||||||
143 Knasen | * | |||||||||
144 Western | * | |||||||||
145 Acke | * | |||||||||
146 Stålmannen | * | |||||||||
1985 | 147 Helgonet | * | ||||||||
148 Fantomen | * | |||||||||
149 Lilla Fridolf | * | |||||||||
150 Buster | * | |||||||||
151 Blondie | * | |||||||||
152 Agent X9 | * | |||||||||
153 91:an | * | |||||||||
154 Seriemagasinet | * | |||||||||
155 Hagbard | * | |||||||||
156 Western | * | |||||||||
157 Acke | * | |||||||||
158 Stålmannen | * | |||||||||
1986 | 159 Helgonet | * | ||||||||
160 Lilla Fridolf | * | |||||||||
161 Buster | * | |||||||||
Med Agent Corrigan av George Evans (140), Al Williamson (106 120 152), Arken av Mort Walker (143), Ben Bolt av John Cullen Murphy (93 101), Benny Guldfot (138), Buck Ryan av Jack Monk (140), Buzz Cooper av Roy Crane (92 142), Carolina Yes av Queto (92), Casey Ruggles (116 144), Warren Tufts (116), Comanche av Hermann (116), Familjen Flax av Dik Browne (64 76 86 m.fl), Fantomen av Sy Barry (57), Bill Lignante (148), Wilson McCoy (2 8 17 27 39 57 73 79 90 99 111 124 136 148), Ray Moore (8 27 39 57 73 79), Garth av Frank Bellamy (106 120 133), Hagbard av Dik Browne (155 160), Jeff Hawke av Sydney Jordan (106), Jeff Slade av George Stokes (116 129 144), Jim Hawk (92 142), Johnny Hazard av Frank Robbins (140 152), Hopalong Cassidy av Dan Spiegle (116 129 144 156), Kapten Easy av Bill Crooks (152), Kerry Drake av Alfred Andriola (20 35 92 102 114 127 154), Knockout-Charlie av Sam Leff (113 126), Kronblom av Elov Persson (21), Gunnar Persson (38 50), Lilla Fridolf av Torsten Bjarre (100 m.fl), Matt Dillon av Harry Bishop (116 129 144 156), Matt Marriott av Weare (129 144 156), 91:an av Nils Egerbrandt (100 m.fl), Paul Temple (120 133 140), Rip Kirby av John Prentice (106 120 133 140 152), Rovers av Colquhoun (22 65 101 161), Spårhundarna av John Burns (106 133 152), Steve Roper av Pete Hoffman (20 35 46), William Overgard (46 62 92 102 114 127 154), Super-Mac (150), Åsa-Nisse av Gösta Gummesson (100 m.fl) |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.