Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Serieparaden (1987)
1987 nr 1
1987 nr 2
1987 nr 3
1987 nr 4
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1987 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | 40 | 70 | |||
Nr 2 bilaga affisch +10 kr | ||||||||||
2-6 | - | - | - | - | - | 10 | ||||
1988 | 1-8 | * | ||||||||
| ||||||||||
1989 | 1-8 | * | ||||||||
1990 | 1-10 | * | ||||||||
1991 | 1-10 | * | ||||||||
1992 | 1-10 | * | ||||||||
1993 | 1-10 | * | ||||||||
1994 | 1-10 | * | ||||||||
1995 | 1-10 | * | ||||||||
1996 | 1-10 | * | ||||||||
Nr 2 prenumerationspresent Serieparaden specialutgåva +10 kr | ||||||||||
1997 | 1-10 | * | ||||||||
1998 | 1-10 | * | ||||||||
1999 | 1-10 | * | ||||||||
2000 | 1-10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Nr 4 Specialutgåva MIA, nr 6 Snobben | ||||||||||
2001 | 1-10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Nr 1 bilaga Specialutgåva Zits,nr 4 Morrgan och Klös | ||||||||||
2002 | 1-8 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Nr 1 bilaga Specialutgåva Jannes Värld | ||||||||||
2003 | 1-8 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Nr 4 bilaga Specialutgåva Malin Biller: Pruttlucia | ||||||||||
2004 | 1-8 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Med Kalle och Hobbe av Bill Watterson (alla), Chris Brownes serie (5/94-), Familjen Grizzly av Bill Schorr (9/90-), Gruff och Greger av Rodewalt (1/90-), Jojje och Lappen av Walker (5/87-8/89), Katja den vilda av Dumas/Crawford (3/89-4/91), Mia av Fredriksson (1/93-), Snobben av Charles M Schulz (1/87-5/90 1/92-), Träsket av Gary Clark (alla), Baby Blues, Fuzzy, Morrgan och Klös, Zits av Jerry Scott/Jim Borgman |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.