Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Min melodi (1949)
1949 nr 1
1950 nr 2
1950 nr 3
1950 nr 4
Serietidning - Flickserier
Centerförlaget 17x24cm svart/vit 36-44 sidor (1/49-29/58) 48-68 sidor (1 14 25/51 m.fl 30/58-)
Ej renodlad 1959-62,9-18 av 48 sidor serier.
Katalogvärdet 1982 NM var 120kr (+4900%). Se guidevärdet 1982
Centerförlaget 17x24cm svart/vit 36-44 sidor (1/49-29/58) 48-68 sidor (1 14 25/51 m.fl 30/58-)
Ej renodlad 1959-62,9-18 av 48 sidor serier.
Katalogvärdet 1982 NM var 120kr (+4900%). Se guidevärdet 1982
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1949 | 1 | 200 | 500 | 800 | 2000 | 3200 | 6000 | |||
Nr 1 finns nytryckt i Knasen 18/2006 med "Klassiska svenska serietidningar!" på omslaget | ||||||||||
1950 | 2 | 70 | 175 | 300 | 650 | 1000 | 1500 | |||
3-15 | * | |||||||||
| ||||||||||
1951 | 1-26 1/2 14/15 25/26 | * | ||||||||
Nr 23 baksida Elizabeth Taylor +30kr | ||||||||||
1952 | 23 (omslag Marilyn Monroe) /23 | * | ||||||||
1-32 14/15 31/32 | * | |||||||||
Nr 23 omslag Marilyn Monroe +400 kr | ||||||||||
1953 | 10 (omslag Marilyn Monroe) | * | ||||||||
22 (omslag Marilyn Monroe) /22 | * | |||||||||
1-52 28/29 50/51 | * | |||||||||
1954 | 1-53 28/29 50/51 | * | ||||||||
Nr 52 baksida Elizabeth Taylor +50kr | ||||||||||
1955 | 1-52 28/29 49/50 | * | ||||||||
Nr 13 baksida Marilyn Monroe +200 kr, 45 baksida Anita Ekberg +30kr | ||||||||||
1956 | 1-52 28/29 49/50 | * | ||||||||
1957 | 1-53 28/29 50/51 | * | ||||||||
Nr 6 framsidan James Dean,21 framsidan Elvis Presley +400kr,nr 39 baksida Elvis Presley +150kr | ||||||||||
1958 | 1-53 28/29 49/50 | * | ||||||||
Nr 7 35 48 omslag Elvis Presley +300 kr, 11 omlslag Rock-Ragge/Little Gerhard +100kr, 27 Brigitte Bardot +30kr | ||||||||||
Nr 13 bilaga Träffa Tommy Steele +50kr | ||||||||||
1959 | 1-52 27/28 31/32 48/49 | * | ||||||||
Nr 5 20 omslag Brigitte Bardot +30 kr,36 Elvis Presley +400kr | ||||||||||
1960 | 1-52 27/28 34/35 49/50 | * | ||||||||
Nr 34 omslag Frank Sinatra +30 kr | ||||||||||
Nr 39 baksida Siw Malmkvist | ||||||||||
Nr 40 mittuppslag Ingemar Johansson | ||||||||||
Nr 49-4/61 bilaga mittuppslag Mike Landon Bonanza i naturlig storlek | ||||||||||
1961 | 1-51 28/29 51/52 | * | ||||||||
Nr 8-/1961 bilaga mittuppslag Bonanza Bröderna Cartwright | ||||||||||
1962 | 1-14 | * | ||||||||
Nr 6 omslag Elvis Presley +400 kr | ||||||||||
Går upp i Love | ||||||||||
Med Bonanza av Gil (5-14/62), Mark Trail av Ed Dodd (12/51-42/53), På Scenen av Leonard Starr |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.