Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Jan Stenmark album (1990)
1990
1991
1992
1994
Svensk tecknare - Ej renodlad
Tago förlag 14x21cm 88 sidor svart/vit Humor (1990) 158-328 sidor sv-färg (1991-) Ordfront Galago (1998) Kartago 20x22cm (2008-) 16x18cm 112 sidor inbunden (2012)
Tago förlag 14x21cm 88 sidor svart/vit Humor (1990) 158-328 sidor sv-färg (1991-) Ordfront Galago (1998) Kartago 20x22cm (2008-) 16x18cm 112 sidor inbunden (2012)
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1990 | Detta har hänt | 60 | 150 | 250 | 325 | 400 | 500 | |||
1991 | Vecka 53 | 36 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
1992 | Det började med fåglar | * | ||||||||
| ||||||||||
1994 | Land och rike | * | ||||||||
1995 | Horisonten | * | ||||||||
1998 | In och ut genom dörrar och fönster | * | ||||||||
2001 | Känslan man har | 24 | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | |||
2003 | Kunde jag älska skulle jag älska det här | 24 | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | |||
2004 | Örat mot väggen | 18 | 45 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||
2005 | U-sväng inslagen i folie | 18 | 45 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||
2007 | Storpack | 18 | 45 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||
2008 | Du & jag | 18 | 45 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||
2010 | Pennan i näsan | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
2011 | Allting igen! | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
2012 | Nyckel för nybörjare | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
2014 | Skratta åt räkor | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
2016 | Människor som finns | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
2018 | En mystisk hemmakväll | 12 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
Av Jan Stenmark |
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.