Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Adamson (1921)
1921
1922
1923
1924
Julalbum - Svensk tecknare - Ovanlig - Tecknade serier 1900-1929
Åhlén & Åkerlund svart/vit 28x20cm (1921-47) 19x22cm (1948-50) 48 sidor (1921-34) 40 sidor (1936-43 45-50) 56 sidor (1935 1944)
Värdena gäller första upplagan.
Katalogvärdet 1982 NM var 700kr (+471%). Se guidevärdet 1982
Åhlén & Åkerlund svart/vit 28x20cm (1921-47) 19x22cm (1948-50) 48 sidor (1921-34) 40 sidor (1936-43 45-50) 56 sidor (1935 1944)
Värdena gäller första upplagan.
Katalogvärdet 1982 NM var 700kr (+471%). Se guidevärdet 1982
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1921 | 280 | 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 | ||||
1922 | 110 | 275 | 450 | 750 | 1050 | 1400 | ||||
1923 | * | |||||||||
| ||||||||||
1924 | * | |||||||||
1925 | * | |||||||||
1926 | * | |||||||||
1927 | * | |||||||||
1928 | * | |||||||||
1929 | * | |||||||||
1930 | * | |||||||||
1931 | * | |||||||||
1932 | * | |||||||||
1933 | * | |||||||||
1934 | * | |||||||||
1935 | * | |||||||||
1936 | * | |||||||||
1937 | * | |||||||||
1938 | * | |||||||||
1939 | * | |||||||||
1940 | * | |||||||||
1941 | * | |||||||||
1942 | * | |||||||||
1943 | * | |||||||||
1944 | Adamsons bästa under 25 år | * | ||||||||
1945 | * | |||||||||
1946 | * | |||||||||
Visa Adamson (1947) | ||||||||||
Av Oscar Jacobsson |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.