Se vår senaste bok SERIESAM'S GUIDE som värderar alla serier i Sverige 1907-2011

Sveriges dyraste serietidning 1847-2019

1. (1) Kalle Anka & C:O 1948 nr 1 500.000 kr
2. (10) Knoll och Tott 1921 100.000 kr
3. (17) Prins Valiant julalbum 1942 70.000 kr
4. (5) Kalle Anka & C:O 1948 nr 2 42.000 kr
5. (2) Kalle Ankas julbok 1943 40.000 kr
(4) Kalle Ankas julbok 1944
(2) Musse Pigg-tidningen 1937 nr 1
(8) Stålmannen 1949 nr 1
9. (7) Kalle Ankas julbok 1941 35.000 kr
(5) Kalle Ankas julbok 1942
11. (-) Herr Spindelbens märkwärdiga irrfärder 1847 30.000 kr
(9) Kalle Anka & C:O 1948 nr 3
(23) Stålpojken 1959 nr 1
14. (13) Kalle Anka & C:O 1948 nr 4 27.000 kr
15. (10) Fantomen 1950 nr 1 26.000 kr
16. (19) Bamse 1973 nr 1 25.000 kr
(35) Illustrerade klassiker 1956 nr 1
(-) Marvelserien 1967 nr 1
19. (35) Filip och Kaspersson 1937 24.000 kr
(19) Läderlappen 1951 nr 1
(-) Läderlappen och Robin 1950
22. (19) Kalle Anka & C:O 1949 nr 1 22.000 kr
23. (14) Buster Brown 1907 20.000 kr
(-) Färglådan Aftonbladets veckoserier 1936 nr 1
(35) Kalle Anka & C:O reklammedia 1962
(19) Kronblom 1930
27. (14) Fantomen julalbum 1944 18.000 kr
(43) Musse Piggs julbok 1936
29. (-) Gyllenbom 1931 16.000 kr
30. (-) James Bond 1965 nr 1 15.000 kr
(-) Münchhausen Bravader 1936
(18) 91 Karlsson 1934
(-) 91:an 1956 nr 1
(-) Tony 1960 nr 1
(-) Girl 1961 nr 1
36. (23) Kalle Anka & C:O 1949 nr 2 12.000 kr
(23) Kalle Anka & C:O 1949 nr 7
(23) Kalle Bolund 1950
(-) Knoll och Tott 1928
(-) Musse Piggs julbok 1940
(35) Seriemagasinet 1948 nr 1
42. (34) Kalle Anka & C:O 1949 nr 5 11.000 kr
43. (-) Felix 1929 10.000 kr
(-) Herr Spindelbens märkwärdiga irrfärder 1850
(10) Kalle Ankas julbok 1945
(-) Knutte reportern 1950 nr 1
(-) Lekstugan 1964 nr 3.5
(-) Mandrake 1949
(35) Peter Pipers jagt-äfventyr 1854
(35) Prinsess 1963 nr 1
(35) Teddy 1959 nr 1
(35) Tomahawk 1951 nr 1
(43) Veckans serier 1942 nr 1
(23) Vilda västern 1952 nr 1
Listan kommer från Seriesams Guide, priset i NM-skick januari 2020.
Se även listorna för 2008 och 2011!

De dyraste serietitlarna 1847-2019

1. (1) Kalle Anka & C:O 1948-2019 3173 st 953.593 kr
2. (2) Fantomen 1950-2019 1632 st 277.575 kr
3. (3) Kalle Ankas julbok 1941-2017 77 st 178.580 kr
4. (5) Stålmannen 1949-1999 729 st 163.735 kr
5. (4) Musse Pigg-tidningen 1937-38 23 st 155.000 kr
6. (16) Knoll och Tott 1921-1977 46 st 144.295 kr
7. (6) 91:an 1956-2019 1470 st 115.620 kr
8. (8) Läderlappen 1951-1987 372 st 112.225 kr
9. (11) Illustrerade Klassiker 1956-1976 228 st 95.500 kr
10. (7) Seriemagasinet 1948-2001 1435 st 87.970 kr
11. (25) Prins Valiant julalbum 1942-1950 5 st 86.000 kr
12. (19) Stålpojken 1959-1984 270 st 79.885 kr
13. (17) Bamse 1973-2019 646 st 70.485 kr
14. (10) Prärieserier 1953-1968 769 st 70.050 kr
15. (18) Filip och Kaspersson 1937-2010 74 st 68.875 kr
16. (9) 91 Karlsson 1934-2019 87 st 66.179 kr
17. (22) Färglådan Aftonbladets veckoserier 1936-1939 146 st 64.300 kr
18. (31) Gigant 1963-2001 136 st 63.840 kr
19. (13) Vilda västern 1952-69 863 st 63.060 kr
20. (27) Marvelserien 1967-1970 39 st 61.250 kr
21. (15) Walt Disneys serier 1951-2001 243 st 59.430 kr
22. (14) Fantomen julalbum 1944-2019 76 st 56.495 kr
23. (28) Musse Piggs julbok 1936-1957 6 st 53.700 kr
24. (21) Kronblom 1930-2019 64 st 53.690 kr
25. (-) Herr Spindelbens märkwärdiga irrfärder 1847-1879 3 st 48.000 kr
26. (12) Cowboy 1951-1972 676 st 45.090 kr
27. (20) Tomahawk 1951-1984 390 st 44.985 kr
28. (23) Tarzan 1951-1993 558 st 44.005 kr
29. (24) Buster Brown 1907-1908 2 st 36.000 kr
30. (42) Gyllenbom 1931-1970 35 st 35.545 kr
31. (-) Girl 1961-1962 11 st 35.000 kr
32. (-) Seriebiblioteket 1959-1969 233 st 32.395 kr
33. (26) Agust 1931-2017 71 st 31.000 kr
34. (39) Buster 1967-2005 720 st 30.730 kr
35. (32) Min melodi 1949-1962 533 st 30.340 kr
36. (34) Veckans serier 1942-1943 56 st 29.800 kr
37. (29) Biffen och Bananen 1945-1971 27 st 28.580 kr
38. (30) Karl-Alfred 1946-1953 409 st 27.455 kr
39. (-) Rymdmannen 1962-1969 35 st 27.100 kr
40. (-) James Bond 1965-1996 205 st 27.070 kr
41. (-) Mandrake 1945-1955 6 st 26.900 kr
42. (38) Sagoserien 1957-1965 108 st 26.270 kr
43. (40) Teddy 1959-1960 56 st 25.650 kr
44. (33) Hacke Hackspett 1954-2002 752 st 25.370 kr
45. (34) Prinsess 1963 16 st 25.000 kr
46. (41) Lilla Fridolf 1960-2006 789 st 24.290 kr
47. (-) Tintins äventyr (första upplagan) 1968-1994 27 st 24.450 kr
48. (36) Blondie 1951-1988 488 st 23.420 kr
49. (47) Alla tiders seriejournal 1950-1957 162 st 23.040 kr
50. (37) Pellefant 1965-1993 340 st 22.100 kr
Listan kommer från Seriesams Guide, totalpriset för alla utkomna nummer i NM-skick januari 2020.

Tidningar som ökat mest i kronor 2007-2019

2007 NM 2019 NM Kronor
1. Kalle Anka & C:O 1948 nr 1 250.000 500.000 kr +250.000
2. Knoll och Tott 1921 25.000 100.000 kr +75.000
3. Prins Valiant 1942 18.000 70.000 kr +52.000
4. Herr Spindelbens märkwärdiga irrfärder 1847 3.000 30.000 kr +27.000
5. Stålmannen 1949 nr 1 15.000 40.000 kr +25.000
6. Läderlappen och Robin 1950 4.000 24.000 kr +20.000
7. Stålpojken 1959 nr 1 10.000 30.000 kr +20.000
8. Marvelserien 1967 nr 1 6.000 25.000 kr +19.000
9. Filip och Kaspersson 1937 6.000 24.000 kr +18.000
10. Färglådan Aftonbladets veckoserier 1936 nr 1 2.500 20.000 kr +17.500
11. Läderlappen 1951 nr 1 9.000 24.000 kr +15.000
12. Illustrerade klassiker 1956 nr 1 10.000 25.000 kr +15.000
13. Münchhausen Bravader 1936 3.000 15.000 kr +12.000
14. Kalle Anka & C:O reklammedia 1962 8.000 20.000 kr +12.000
15. James Bond 1965 nr 1 4.000 15.000 kr +11.000
16. Girl 1961 nr 1 4.000 15.000 kr +11.000
17. Gyllenbom 1931 6.000 16.000 kr +10.000
18. Bamse 1973 nr 1 15.000 25.000 kr +10.000
19. Peter Pipers jagt-äfventyr 1854 1.000 10.000 kr +9.000
20. Tony 1960 nr 1 6.500 15.000 kr +8.500
21. Susanne 1964 nr 1 2.000 10.000 kr +8.000
22. Musse Piggs julbok 1936 10.000 18.000 kr +8.000
23. Prinsess 1963 nr 1 3.000 10.000 kr +7.000
24. Love! 1960 nr 1 3.000 10.000 kr +7.000
25. 91:an 1956 nr 1 8.000 15.000 kr +7.000
26. Veckans serier 1942 3.600 10.000 kr +6.400
27. Rymdmannen 1962 nr 1 3.000 9.000 kr +6.000
28. Blondie julalbum 1941 3.000 9.000 kr +6.000
29. Tomahawk 1951 nr 1 4.000 10.000 kr +6.000
30. Felix 1929 4.000 10.000 kr +6.000
31. Lekstugan 1954 nr 3 5.000 10.000 kr +5.000
32. Kronblom 1930 15.000 20.000 kr +5.000
33. Kalle Ankas julbok 1941 30.000 35.000 kr +5.000
34. Nappström och Jaktbom 1943 2.000 6.000 kr +4.000
35. Karrikatyrer af Bruno Liljefors 1884 2.000 6.000 kr +4.000
36. Karl-Alfreds äventyr 1934 2.000 6.000 kr +4.000
37. Buster 1967 nr 1 2.000 6.000 kr +4.000
38. ALGA reklambok 1950 4.000 8.000 kr +4.000
39. Knutte reportern 1950 nr 1 6.000 10.000 kr +4.000
40. Seriemagasinet 1948 nr 1 8.000 12.000 kr +4.000
41. Vickybiblioteket 1959 nr 1 1.200 5.000 kr +3.800
42. Din tidning 1955 nr 1 1.200 5.000 kr +3.800
43. Atom 1963 nr 1 1.500 5.000 kr +3.500
44. Idolbiblioteket 5 stjärnors special 1961 nr 7.5 800 4.000 kr +3.200
45. Stjärnbragder 1952 nr 1 900 4.000 kr +3.100
46. Kalle Ankas pocket 1968 nr 1 1.000 4.000 kr +3.000
47. Brumle 1936 1.000 4.000 kr +3.000
48. Stålmannen jultidning 1960 5.000 8.000 kr +3.000
49. Rasmus Nalle 1967 nr 1 60 3.000 kr +2.940
50. Sagoseriesamling 1959 nr 1 1.200 4.000 kr +2.800
....
2628. Kalle Ankas guldbok 1984 nr 1 1.600 450 kr -1.150
2629. Tom och Jerry 1965 nr 1 3.000 1.800 kr -1.200
2630. Kalle Anka & C:O Minilandsnummer 1967 2.000 700 kr -1.300
2631. Jocke 1929 2.100 750 kr -1.350
2632. Teddys jul 1953 7.500 6.000 kr -1.500
2633. Kapten Grogg och Kalle 1923 3.000 1.500 kr -1.500
2634. Fantomen julalbum 1944 20.000 18.000 kr -2.000
Listan jämför Seriesams Guide januari 2007 och januari 2020.

Tidningar som ökat mest i % 2007-2019

2007
NM
2019
NM
%
1. Rasmus Nalle 1967 nr 1 60 3000 kr +4900
2. Per Ida & Minimum 1977 10 300 kr +2900
3. Herr Spindelbens märkwärdiga irrfärder 1847 3.000 30.000 kr +900
4. Peter Pipers jagt-äfventyr 1854 1.000 10.000 kr +900
5. Vi älskar dom 1976 10 100 kr +900
6. Spider-Man Kidz 2006 nr 1-6 10 100 kr +900
7. Ishockeyserier 1975 nr 1 100 800 kr +700
8. Färglådan Aftonbladets veckoserier 1936 nr 1 2.500 20.000 kr +700
9. Spindelmannen Superseriepocket 1979 nr 1 40 250 kr +525
10. Läderlappen och Robin 1950 4.000 24.000 kr +500
11. Höken 1957 nr 1 450 2.500 kr +456
12. Susanne 1964 nr 1 2.000 10.000 kr +400
13. Pondus album 2002 100 500 kr +400
14. Nana International 1984 nr 1 100 500 kr +400
15. Mystiska 2:an 1970 nr 1 200 1.000 kr +400
16. Münchhausen Bravader 1936 3.000 15.000 kr +400
17. Flax 1969 nr 1 160 800 kr +400
18. 47:an Löken julalbum 1969 120 600 kr +400
19. En djävuls mardröm 1962 400 2.000 kr +400
20. En bilfabriks historia 1961 200 1.000 kr +400
21. Scooby Doo 1973 nr 1 250 1.200 kr +380
22. Hasse Hare 1967 nr 1 125 600 kr +380
23. Ishavets demon 1981 45 210 kr +367
24. Stjärnbragder 1952 nr 1 900 4.000 kr +344
25. Joe Bar Team 1994 nr 1 45 200 kr +344
26. Asterix 1970 nr 1 450 2.000 kr +344
27. Vickybiblioteket 1959 nr 1 1.200 5.000 kr +317
28. Oskar 1964 240 1.000 kr +317
29. Marvelserien 1967 nr 1 6.000 25.000 kr +317
30. Lill-Roffe 1958 120 500 kr +317
31. Din tidning 1955 nr 1 1.200 5.000 kr +317
32. Bessie 1969 nr 1 120 500 kr +317
33. Rasmus Nalle 1954 nr (1) 750 3.000 kr +300
34. Marsserien 1968 nr 1 500 2.00 kr +300
35. Knoll och Tott 1921 25.000 100.000 kr +300
36. Kapten Zoom 1976 75 300 kr +300
37. Kalle Ankas pocket 1968 nr 1 1.000 4.000 kr +300
38. Hans och Greta 1956 600 2.400 kr +300
39. Filip och Kaspersson 1937 6.000 24.000 kr +300
40. En herrens äventyrare 1967 50 200 kr +300
41. Brumle 1936 1.000 4.000 kr +300
42. Prins Valiant 1942 18.000 70.000 kr +289
43. Kilroy 1970 nr 1 120 450 kr +275
44. James Bond 1965 nr 1 4.000 15.000 kr +275
45. Girl 1961 nr 1 4.000 15.000 kr +275
46. Rangerserien 1976 nr 1 100 350 kr +250
47. Tex Willer 1971 nr 1 450 1.500 kr +233
48. Superserien 1981 nr 1 60 200 kr +233
49. Star Wars 1996 nr 1 60 200 kr +233
50. Sagoseriesamling 1959 nr 1 1.200 4.000 kr +233
....
2629. Seriepocket 1972 nr 1 250 60 kr -76
2630. Jag Jolly Jumper 1984 750 180 kr -76
2631. Ernie 1995 150 30 kr -80
2632. Tom Puss (Carlsen) 1983 nr 1 210 40 kr -81
2633. Elixir 1986 nr 1 60 10 kr -83
2634. Hallå där! 1999 200 20 kr -90
Listan jämför Seriesams Guide januari 2007 och januari 2020.